Tagungsräume
| Etage | m² | |||||||||||
| Eiche R 1 | 0 | 172,00 | - | 44 | - | - | 40 | 120 | 120 | - | 180 | 100 |
| Buche R 2 | 0 | 58,00 | - | 20 | - | 20 | 22 | 37 | 32 | - | 40 | - |
| Buchenzweig | 0 | 18,00 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
| Linde R 3 | 0 | 60,00 | - | 36 | - | - | 30 | 35 | 30 | - | 38 | - |
| Lindenzweig R 31 | 0 | 37,00 | - | 20 | - | - | 20 | 28 | 25 | - | - | - |
| Kiefer R 7 | 0 | 60,00 | - | 22 | - | 22 | 30 | 35 | 30 | - | 70 | - |
| Ahorn R 4 | 0 | 61,00 | - | 22 | - | 38 | 25 | 47 | 47 | - | 60 | - |
| Linde-Kiefer R 3-7 | 0 | 120,00 | - | 40 | - | 40 | 44 | 80 | - | - | 130 | - |
| Linde-Kiefer-Ahorn R 3-4-7 | 0 | 218,00 | - | 58 | - | 58 | 44 | 115 | 200 | - | - | 130 |
| Birke R 5 | 1 | 63,00 | - | 36 | - | 36 | - | 46 | 46 | - | 70 | - |
| Esche R 6 | 1 | 74,00 | - | 38 | - | - | 30 | 48 | 42 | - | - | - |
| Birke-Esche R 5-6 | 1 | 137,00 | - | 45 | - | 45 | 36 | 84 | 84 | - | 120 | - |
| Eschenzweig | 1 | 18,00 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
| Kleinkunstbühne SPOT | -1 | 95,00 | - | 25 | - | - | 30 | 58 | 58 | - | 70 | 76 |











